Трёхсоставные, стандартнопроходные, шаровые краны. Части крана на фланцевом соединении, обеспечивают возможность обслуживания крана без полного демонтажа с трубопровода.
Возможны варианты изготовления с пневматическими или электрическими приводами.
Технические характеристики
Серия | B5 |
Материальное исполнение | нерж.сталь 316 |
Код Материал | SS |
№ | Наименование | Материалы корпуса клапана | |||
---|---|---|---|---|---|
Класс материала/Спецификация ASTM | |||||
1 | Корпус |
CF8M/A351 F316/A182 |
CF8M/A351 F304/A182 |
CF8/A351 F316L/A182 |
CF3/A351 F304L/A182 |
2 | Седло | PTFE/D1710 | |||
3 | Шаровая | 316SS/A276 | |||
4 | Пружина с конусным диском | Упрочненная сталь 316 SS/A240 | |||
5 | Подшипник штока | РЕЕК (полиэфирэфиркетон) | |||
6 | Нижний материал корпуса | Армированный PTFE | |||
7 | Верхний материал корпуса | Армированный PTFE | |||
8 | Болт крепления корпуса | Gr. В8М/А193 | |||
9 | Пружина штока | Упрочненная сталь 316 SS/A240 | |||
10 | Шток | 316SSZA479 | |||
11 | Пружина штока | Упрочненная сталь 316 SS/A240 | |||
12 | Штоковая гайка | Gr. 8М/А194 | |||
13 | Муфта рукоятки | Винил | |||
14 | Рукоятка | 304 SS/A240 | |||
15 | Стопорная шайба | 304 SS/A240 | |||
16 | Гайка штока | Gr. 8М/А194 | |||
17 | Пружина для заземления | 302 SS/A313 | |||
18 | Сальник | PTFE-покрытие 316 SS/B783 | |||
19 | Защита при упаковке | РЕЕК (полиэфирэфиркетон) | |||
20 | Уплотнитель фланца | Fluorocarbon FKM | |||
21 | Опорное кольцо | 316SS/A240 | |||
22 | Фланец |
CF8M/A351 F316/A182 |
CF8M/A351 F304/A182 |
CF8/A351 F316L/A182 |
CF3/A351 F304L/A182 |
23 | Гайка для крепления корпуса | Gr.8M/A194 | |||
Смазка | Силиконовая основа и РТТЕ-основа |
Фильтр
Показать еще